6085 Skibus Bodenmais - Bretterschachten - Arber Bergbahn
Busses drive every day from 30. März 2009 to 13. April 2009
| 6085 003 |
6085 007 |
6085 015 | 6085 019 |
6085 027 |
6085 031 |
6085 033 |
||
| Bodenmais, Rathaus | ab | 09:03 | 10:03 | 12:03 | 13:03 | 15:03 | 16:03 | 17.03 |
| Bodenmais, JOSKA Werk 2 | 09:04 | 10:04 | 12:04 | 13:04 | 15:04 | 16:04 | 17.04 | |
| Bodenmais, Teisnacherstr. | 09:05 | 10:05 | 12:05 | 13:05 | 15:05 | 16:05 | 17.05 | |
| Bodenmais, Ev. Kirche Am Lehen | 09:06 | 10:06 | 12:06 | 13:06 | 15:06 | 16:06 | 17.06 | |
| Bodenmais, Hüttenparkplatz | 09:07 | 10:07 | 12:07 | 13:07 | 15:07 | 16:07 | 17.07 | |
| Bodenmais, Gh. Arbersee | 09:08 | 10:08 | 12:08 | 13:08 | 15:08 | 16:08 | 17.08 | |
| Bodenmais, Cafe Winklstüberl | 09:09 | 10:09 | 12:09 | 13:09 | 15:09 | 16:09 | 17.09 | |
| Silberberg Sesselbahn, Abzw. | | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| Silberberg Sesselbahn, Talstation | 09:13 |
10:13 |
12:13 |
13:13 |
15:13 |
16:13 |
17.13 | |
| Schönebene | 09:16 | 10:16 | 12:16 | 13:16 | 15:16 | 16:16 | 17.16 | |
| Hochstraße, Abzw. | 09:19 | 10:19 | 12:19 | 13:19 | 15:19 | 16:19 | 17.19 | |
| Bretterschachten, Langlaufzentrum | an | 09:22 | 10:22 | 12:22 | 13:22 | 15:22 | 16:22 | 17.22 |
| Bretterschachten, Langlaufzentrum | ab | 09:23 | 10:23 | 12:23 | 13:23 | 15:23 | 16:23 | 17.23 |
| Arbersee | 09:27 | 10:27 | 12:27 | 13:27 | 15:27 | 16:27 | 17.27 | |
| Arber Bergbahn Talstation | an | 09:31 | 10:31 | 12:31 | 13:31 | 15:31 | 16:31 | 17.31 |
| Anschluss- verbindung Linie 6081 nach Bayer. Eisenstein (verkehrt vom 26.12.2007 - 09.09.2008) Linie 590 nach Lam, Lohberg |
ab ab |
- - |
10:35 10:35 |
12:35 12:35 |
13:35 - |
16:10 - |
16:40 16:35 |
6085 Skibus Arber Bergbahn - Bretterschachten - Bodenmais
Busses drive every day from 30. März 2009 - 13.April 2009
| 6085 004 |
6085 008 |
6085 016 | 6085 020 |
6085 028 |
6085 032 |
6085 |
||
| Anschluss- verbindung Linie 590 aus Lam, Lohberg Linie 6081 aus Bayer. Eisenstein |
an an |
09:22 |
10:33 |
13:33 |
14:20 |
16:33 |
||
| Arber Bergbahn, Talstation | ab | 09:35 | 10:35 | 12:35 | 13:35 | 15:35 | 16:35 | 17.35 |
| Arbersee | 09:41 | 10:41 | 12:41 | 13:41 | 15:41 | 16:41 | 17.41 | |
| Bretterschachten, Langlaufzentrum | an | 09:45 | 10:45 | 12:45 | 13:45 | 15:45 | 16:45 | 17.45 |
| Bretterschachten, Langlaufzentrum | ab | 09:46 | 10:46 | 12:46 | 13:46 | 15:46 | 16:46 | 17.46 |
| Hochstraße, Abzw. | 09:49 | 10:49 | 12:49 | 13:49 | 15:49 | 16:49 | 17.49 | |
| Schönebene | 09:50 | 10:50 | 12:50 | 13:50 | 15:50 | 16:50 | 17.50 | |
| Silberberg Sesselbahn, Talstation | 09:53 |
10:53 |
12:53 |
13:53 |
15:53 |
16:53 |
17.53 | |
| Silberberg Sesselbahn, Abzw. |
|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| Bodenmais, Hotel Waldeck | 09:55 | 10:55 | 12:55 | 13:55 | 15:55 | 16:55 | 17.55 | |
| Bodenmais, Gh. Arbersee | 09:56 | 10:56 | 12:56 | 13:56 | 15:56 | 16:56 | 17.56 | |
| Bodenmais, Rathaus | an | 09:58 | 10:58 | 12:58 | 13:58 | 15:58 | 16:58 | 17.58 |
| Waldbahn nach Zwiesel | ab | 10:30 |
11:30 | 13:30 | 14:30 | 16:30 | 17:30 | 18.30 |
The complete skibusplan you can here download as PDF
| 8er ticket whitout BayerwaldCard |
EUR 7,-- |
| 8er ticket with BayerwaldCard (only available at Bodenmais Tourismus ) |
EUR 5,-- |
| Bodenmais - Silberberg |
1 Streifen |
| Bodenmais - Bretterschachten |
2 Streifen |
| Bodenmais - Arbersee |
3 Streifen |
| Bodenmais - Arber Bergbahn |
4 Streifen |
| Bodenmais - Bayerisch Eisenstein |
6 Streifen |
Bodenmais Tourismus und Marketing GmbH • Bahnhofstraße 56 • 94249 Bodenmais • Tel. 09924/778-135 • info@bodenmais.de | © Aktivweb GmbH
Bayerischer Wald •
Wandern •
Skilanglauf Bayerischer Wald •
Wanderurlaub Bayerischer Wald •
Wellnessurlaub Bayerischer Wald •
Familienurlaub Bayerischer Wald •
Winterurlaub Bayerischer Wald •
Aktivurlaub Bayerischer Wald •
Cluburlaub Bayerischer Wald
Golfurlaub in Bodenmais •
Platzreife •
Turnierreife •
Zielhandicap •
Aktivzentrum •
Wohnmobilstellplatz • Knödeldiplom • Urlaub im Europa-Park Land Rust
Sitemap •
Ferien Bayerischer Wald • Last Minute Urlaub und Reisen •
Hotel Bodenmais, 4 Sterne Wellnesshotels in Bayern, Bayerischer Wald, Bodenmais